ТарифыВ данном разделе вы можете ознакомиться с тарифами на местную, междугороднюю и международную связь.
Узнать цену своего направления
|
|
Тарифный план |
"Старт" |
"Премиум" |
Подключение |
$ 0.00 |
$ 0.00 |
Абонентская плата |
$ 0.00/мес. |
$ 0.00/мес. |
Количество каналов |
до 30 каналов |
до 100 каналов |
Округление |
60 секунд |
посекундно (с 61 секунды) |
АОН для SMS/+своя подпись |
 |
 |
Исходящие/входящие звонки |
 |
 |
SMS/рассылка SMS |
 |
 |
АОН для исходящих звонков (Caller ID) |
 |
 |
Все сервисы Comtube |
|
 |
|
|
|
Для всех тарифов стоимость отправки SMS - от $ 0.02/SMS.
Подробнее... Выберите первую букву страны:
Все тарифы указаны с НДС.
Код страны |
Направление |
Start $/мин. |
Premium $/мин. |
7 | Абхазия | от 0.1803 | от 0.1894 |
7 | Абхазия (мобильные) | от 0.2429 | от 0.2551 |
61 | Австралия | от 0.0129 | от 0.0136 |
61 | Австралия (мобильные) | от 0.0238 | от 0.0250 |
43 | Австрия | от 0.1291 | от 0.1355 |
43 | Австрия (мобильные) | от 0.1966 | от 0.2064 |
994 | Азербайджан | от 0.2062 | от 0.2166 |
994 | Азербайджан (мобильные) | от 0.2682 | от 0.2816 |
355 | Албания | от 0.1828 | от 0.1920 |
355 | Албания (мобильные) | от 0.1828 | от 0.1920 |
213 | Алжир | 0.0625 | 0.0657 |
213 | Алжир (мобильные) | от 0.1700 | от 0.1785 |
1684 | Американское Самоа | 0.0307 | 0.0322 |
1684 | Американское Самоа (мобильные) | 0.0307 | 0.0322 |
1264 | Ангилья | от 0.3205 | от 0.3365 |
1264 | Ангилья (мобильные) | 0.3205 | 0.3365 |
244 | Ангола | 0.1012 | 0.1063 |
244 | Ангола (мобильные) | от 0.1509 | от 0.1584 |
376 | Андорра | 0.0355 | 0.0372 |
376 | Андорра (мобильные) | 0.2366 | 0.2484 |
1268 | Антигуа и Барбуда | от 0.3143 | от 0.3300 |
1268 | Антигуа и Барбуда (мобильные) | 0.3902 | 0.4097 |
853 | Аомынь (Макао) | 0.1562 | 0.1640 |
853 | Аомынь (Макао) (мобильные) | 0.2110 | 0.2216 |
54 | Аргентина | от 0.0178 | от 0.0187 |
54 | Аргентина (мобильные) | от 0.1430 | от 0.1502 |
374 | Армения | от 0.1446 | от 0.1518 |
374 | Армения (мобильные) | от 0.1429 | от 0.0934 |
297 | Аруба | от 0.0975 | от 0.1023 |
297 | Аруба (мобильные) | от 0.2138 | от 0.2245 |
93 | Афганистан | от 0.2304 | от 0.2419 |
93 | Афганистан (мобильные) | от 0.1503 | от 0.1578 |
|
|
|
|
|
Стоимость отправки писем в конвертах - от $ 0.8620. Подробнее...
|