Тарифы

В данном разделе вы можете ознакомиться с тарифами на местную, междугороднюю и международную связь.

Узнать цену своего направления

Введите номер в международном формате:
+
Например: 13479837878

Список тарифных планов


Сравнение тарифных планов

Для всех тарифов стоимость отправки SMS - от $ 0.09/SMS. Подробнее...

Выберите первую букву страны:

Все тарифы указаны с НДС.
Код страны Направление Start
$/мин.
Premium
$/мин.
230 Маврикий 0.0912 0.1109
230 Маврикий (мобильные) 0.0912 0.1109
222 Мавритания 0.9033 1.0983
222 Мавритания (мобильные) 0.9554 1.1617
261 Мадагаскар от 0.8812 от 1.0715
261 Мадагаскар (мобильные) от 0.4857 от 0.5906
389 Македония от 0.2922 от 0.3553
389 Македония (мобильные) от 0.6856 от 0.8337
265 Малави 0.7259 0.8827
265 Малави (мобильные) от 0.0857 от 0.1041
60 Малайзия 0.0167 0.0203
60 Малайзия (мобильные) 0.0331 0.0402
223 Мали от 0.3613 от 0.4394
223 Мали (мобильные) 0.6172 0.7505
960 Мальдивские о-ва от 1.3771 от 1.6745
960 Мальдивские о-ва (мобильные) 1.3896 1.6897
356 Мальта от 0.7643 от 0.9294
356 Мальта (мобильные) 0.9444 1.1484
212 Марокко от 0.0183 от 0.0223
212 Марокко (мобильные) от 0.8373 от 1.0181
596 Мартиника от 0.0282 от 0.0343
596 Мартиника (мобильные) от 0.0282 от 0.0343
692 Маршалловы острова 0.3335 0.4056
692 Маршалловы острова (мобильные) 0.3335 0.4056
52 Мексика 0.0159 0.0193
52 Мексика (мобильные) 0.0072 0.0087
691 Микронезия 0.8527 1.0369
691 Микронезия (мобильные) 0.8527 1.0369
258 Мозамбик 0.4777 0.5809
258 Мозамбик (мобильные) от 0.3245 от 0.3946
373 Молдова от 0.0774 от 0.0941
373 Молдова (мобильные) от 0.2623 от 0.3190
377 Монако от 0.1067 от 0.1297
377 Монако (мобильные) от 0.3898 от 0.4739
976 Монголия 0.0166 0.0201
976 Монголия (мобильные) 0.0166 0.0201
1664 Монтсеррат 0.3890 0.4730
1664 Монтсеррат (мобильные) 0.3890 0.4730
95 Мьянма (Бирма) от 0.1590 от 0.1933
95 Мьянма (Бирма) (мобильные) от 0.1590 от 0.1933


Стоимость отправки писем в конвертах - от $ 0.8620. Подробнее...

Зарегистрируйтесь и оцените качество нашего сервиса.