Тарифы

В данном разделе вы можете ознакомиться с тарифами на местную, междугороднюю и международную связь.

Узнать цену своего направления

Введите номер в международном формате:
+
Например: 13479837878

Список тарифных планов


Сравнение тарифных планов

Для всех тарифов стоимость отправки SMS - от $ 0.02/SMS. Подробнее...

Выберите первую букву страны:

Все тарифы указаны с НДС.
Код страны Направление Start
$/мин.
Premium
$/мин.
264 Намибия от 0.1060 от 0.1289
264 Намибия (мобильные) от 0.0629 от 0.0765
674 Науру 2.7541 3.3489
674 Науру (мобильные) 2.7541 3.3489
977 Непал от 0.1246 от 0.1515
977 Непал (мобильные) от 0.2057 от 0.2501
227 Нигер от 0.2816 от 0.3425
234 Нигерия от 0.1189 от 0.1446
234 Нигерия (мобильные) от 0.1603 от 0.1949
227 Нигер (мобильные) от 0.5152 от 0.6265
599 Нидерландские Антильские острова от 0.2757 от 0.3352
599 Нидерландские Антильские острова (мобильные) от 0.2757 от 0.3352
31 Нидерланды от 0.2833 от 0.3445
31 Нидерланды (мобильные) от 0.2833 от 0.3445
505 Никарагуа от 0.2034 от 0.2473
505 Никарагуа (мобильные) 0.4796 0.5831
64 Новая Зеландия от 0.0357 от 0.0434
64 Новая Зеландия (мобильные) 0.0722 0.0877
687 Новая Каледония 0.5520 0.6713
687 Новая Каледония (мобильные) 0.5520 0.6713
47 Норвегия от 0.0072 от 0.0087
47 Норвегия (мобильные) от 0.0128 от 0.0155
672 Норфолк от 2.7379 от 3.3292
672 Норфолк (мобильные) от 2.7379 от 3.3292


Стоимость отправки писем в конвертах - от $ 0.8620. Подробнее...

Зарегистрируйтесь и оцените качество нашего сервиса.