Тарифы

В данном разделе вы можете ознакомиться с тарифами на местную, междугороднюю и международную связь.

Узнать цену своего направления

Введите номер в международном формате:
+
Например: 13479837878

Список тарифных планов


Сравнение тарифных планов

Для всех тарифов стоимость отправки SMS - от $ 0.09/SMS. Подробнее...

Выберите первую букву страны:

Все тарифы указаны с НДС.
Код страны Направление Start
$/мин.
Premium
$/мин.
992 Таджикистан от 0.1454 от 0.1768
992 Таджикистан (мобильные) от 0.2123 от 0.2581
66 Таиланд от 0.0456 от 0.0554
66 Таиланд (мобильные) 0.0456 0.0554
886 Тайвань от 0.0280 от 0.0341
886 Тайвань (мобильные) 0.1385 0.1684
255 Танзания от 0.2528 от 0.3073
255 Танзания (мобильные) от 0.2508 от 0.3049
228 Того от 0.1884 от 0.2291
228 Того (мобильные) от 0.4100 от 0.4985
690 Токелау 3.0604 3.7214
690 Токелау (мобильные) 3.0604 3.7214
676 Тонга 1.5786 1.9195
676 Тонга (мобильные) 1.5786 1.9195
1868 Тринидад и Тобаго от 0.1418 от 0.1724
1868 Тринидад и Тобаго (мобильные) от 0.1418 от 0.1724
688 Тувалу 1.8303 2.2256
688 Тувалу (мобильные) 1.8303 2.2256
216 Тунис от 1.1204 от 1.3624
216 Тунис (мобильные) 1.1238 1.3666
993 Туркменистан от 0.2085 от 0.2535
993 Туркменистан (мобильные) 0.2780 0.3380
90 Турция от 0.0315 от 0.0383
90 Турция (мобильные) от 0.0522 от 0.0635


Стоимость отправки писем в конвертах - от $ 0.8620. Подробнее...

Зарегистрируйтесь и оцените качество нашего сервиса.