Тарифы

В данном разделе вы можете ознакомиться с тарифами на местную, междугороднюю и международную связь.

Узнать цену своего направления

Введите номер в международном формате:
+
Например: 13479837878

Список тарифных планов


Сравнение тарифных планов

Для всех тарифов стоимость отправки SMS - от $ 0.02/SMS. Подробнее...

Выберите первую букву страны:

Все тарифы указаны с НДС.
Код страны Направление Start
$/мин.
Premium
$/мин.
1242 Багамские о-ва от 0.1750 от 0.2128
1242 Багамские о-ва (мобильные) от 0.1750 от 0.2128
880 Бангладеш 0.0225 от 0.0273
880 Бангладеш (мобильные) 0.0152 0.0185
1246 Барбадос от 0.1756 от 0.2135
1246 Барбадос (мобильные) от 0.2977 от 0.3620
973 Бахрейн от 0.1045 от 0.1271
973 Бахрейн (мобильные) от 0.0719 от 0.0875
501 Белиз от 0.3126 от 0.3801
501 Белиз (мобильные) от 0.3091 от 0.3758
375 Белоруссия от 0.3125 от 0.3800
375 Белоруссия (мобильные) от 0.3140 от 0.3818
32 Бельгия от 0.0234 от 0.0285
32 Бельгия (мобильные) от 0.0222 от 0.0269
229 Бенин от 0.4360 от 0.5302
229 Бенин (мобильные) от 0.4292 от 0.5219
1441 Бермудские острова от 0.0263 от 0.0320
1441 Бермудские острова (мобильные) от 0.0263 от 0.0320
359 Болгария от 0.0939 от 0.1141
359 Болгария (мобильные) от 0.1216 от 0.1478
591 Боливия от 0.0807 от 0.0981
591 Боливия (мобильные) от 0.2234 от 0.2716
387 Босния и Герцеговина от 0.0517 от 0.0629
387 Босния и Герцеговина (мобильные) от 0.1645 от 0.2000
267 Ботсвана от 0.3247 от 0.3949
267 Ботсвана (мобильные) от 0.3247 от 0.3949
55 Бразилия от 0.0039 от 0.0048
55 Бразилия (мобильные) от 0.0124 0.0151
673 Бруней от 0.0237 от 0.0289
673 Бруней (мобильные) от 0.1700 от 0.2067
226 Буркина-Фасо от 0.1524 от 0.1853
226 Буркина-Фасо (мобильные) от 0.4999 от 0.6079
257 Бурунди от 0.7012 от 0.8526
257 Бурунди (мобильные) от 0.7012 от 0.8526
975 Бутан от 0.0967 от 0.1176
975 Бутан (мобильные) от 0.0967 от 0.1176


Стоимость отправки писем в конвертах - от $ 0.8620. Подробнее...

Зарегистрируйтесь и оцените качество нашего сервиса.