ТарифыВ данном разделе вы можете ознакомиться с тарифами на местную, междугороднюю и международную связь.
Узнать цену своего направления
|
|
| Тарифный план |
"Старт" |
"Премиум" |
Подключение |
$ 0.00 |
$ 0.00 |
Абонентская плата |
$ 0.00/мес. |
$ 0.00/мес. |
Количество каналов |
до 30 каналов |
до 100 каналов |
Округление |
60 секунд |
посекундно (с 61 секунды) |
АОН для SMS/+своя подпись |
 |
 |
Исходящие/входящие звонки |
 |
 |
SMS/рассылка SMS |
 |
 |
АОН для исходящих звонков (Caller ID) |
 |
 |
Все сервисы Comtube |
|
 |
|
|
|
Для всех тарифов стоимость отправки SMS - от $ 0.09/SMS.
Подробнее... Выберите первую букву страны:
Все тарифы указаны с НДС.
| Код страны |
Направление |
Start $/мин. |
Premium $/мин. |
| 238 | Кабо-Верде | от 0.2345 | от 0.2852 |
| 238 | Кабо-Верде (мобильные) | от 0.2345 | от 0.2852 |
| 7 | Казахстан | от 0.0486 | от 0.0591 |
| 7 | Казахстан (мобильные) | от 0.2345 | от 0.2852 |
| 1345 | Каймановы острова | от 0.1500 | от 0.1824 |
| 1345 | Каймановы острова (мобильные) | от 0.1500 | от 0.1824 |
| 855 | Камбоджа | от 0.0410 | от 0.0499 |
| 855 | Камбоджа (мобильные) | от 0.0723 | от 0.0879 |
| 237 | Камерун | от 0.2399 | от 0.2917 |
| 237 | Камерун (мобильные) | от 0.2399 | от 0.2917 |
| 1 | Канада | от 0.0061 | от 0.0074 |
| 1 | Канада (мобильные) | от 0.0061 | от 0.0074 |
| 34 | Канарские о-ва | от 0.6983 | от 0.8491 |
| 34 | Канарские о-ва (мобильные) | от 0.6983 | от 0.8491 |
| 974 | Катар | 0.2384 | 0.2898 |
| 974 | Катар (мобильные) | 0.2384 | 0.2898 |
| 254 | Кения | от 0.2432 | от 0.2957 |
| 254 | Кения (мобильные) | от 0.1235 | от 0.1502 |
| 357 | Кипр | от 0.0343 | от 0.0417 |
| 357 | Кипр (мобильные) | от 0.1760 | от 0.2140 |
| 686 | Кирибати | 2.6055 | 3.1682 |
| 686 | Кирибати (мобильные) | 2.6055 | 3.1682 |
| 86 | Китай | от 0.0088 | от 0.0107 |
| 86 | Китай (мобильные) | от 0.0206 | от 0.0251 |
| 850 | КНДР | 1.0596 | 1.2884 |
| 850 | КНДР (мобильные) | 1.0596 | 1.2884 |
| 57 | Колумбия | 0.0155 | 0.0188 |
| 57 | Колумбия (мобильные) | от 0.0044 | от 0.0053 |
| 269 | Коморские острова | от 0.8143 | от 0.9902 |
| 269 | Коморские острова (мобильные) | от 0.8143 | от 0.9902 |
| 242 | Конго | от 0.3672 | от 0.4465 |
| 242 | Конго (мобильные) | от 0.3672 | от 0.4465 |
| 506 | Коста-Рика | от 0.0278 | от 0.0338 |
| 506 | Коста-Рика (мобильные) | 0.0747 | 0.0909 |
| 225 | Кот-д-Ивуар | от 0.1456 | от 0.1770 |
| 225 | Кот-д-Ивуар (мобильные) | от 0.3757 | от 0.4568 |
| 53 | Куба | 1.0075 | 1.2251 |
| 53 | Куба (мобильные) | 1.0075 | 1.2251 |
| 965 | Кувейт | от 0.0589 | от 0.0717 |
| 965 | Кувейт (мобильные) | 0.0589 | 0.0717 |
| 996 | Кыргызстан | от 0.0437 | от 0.0531 |
| 996 | Кыргызстан (мобильные) | от 0.0399 | от 0.0485 |
|
|
|
|
|
Стоимость отправки писем в конвертах - от $ 0.8620. Подробнее...
|